Description
Updated watercooler pakket revomax – needed icm watercooler + revomax
SF => single fase pump and fan
TF => triple fase pump and single fase fan
| 1-85810 Watercooler fan-pump pakket SF Revomax EU 10mt sensor – basic controlled | pcs |
| 2-587 EU – Smart Box 6/3 EU | 1 |
| 1-7850 – Start Sensor – Smart Box – Revomax | 1 |
| 2-556 – Watertemperatuur sensor G1/4″ schroefdraad voor Smartport 10m | 1 |
| 2-361 – Communicatie kabel 10 meter | 1 |
| 1-85805 Watercooler fan-pump pakket SF Revomax EU 5mt sensor – basic controlled | |
| 2-587 EU – Smart Box 6/3 EU | 1 |
| 1-7850 – Start Sensor – Smart Box – Revomax | 1 |
| 2-557 – Watertemperatuur sensor G1/4″ schroefdraad voor Smartport 5m | 1 |
| 2-360 – Communicatie kabel 5 meter | 1 |
| 1-85710 Watercooler fan-pump pakket TF Revomax EU 10mt sensor – inverter controlled | |
| 2-586 EU – smartbox 8/0 | 1 |
| 1-7850 – Start Sensor – Smart Box – Revomax | 1 |
| 2-556 – Watertemperatuur sensor G1/4″ schroefdraad voor Smartport 10m | 2 |
| 2-558 waterdruk sensor sensor G1/4″ schroefdraad voor Smartport 10 | 2 |
| 1-861 Fan/Pump Inverter 1.5KW ,200V~240V (1 phase) | 1 |
| 1-862 Fan/Pump Inverter 1.5kW ,380-480V (3 phase) | 1 |
| 1-579 Blauwe Interlink Cable VFD 10mt | 2 |
| 2-361 – Communicatie kabel 10 meter | 1 |
| 1-85705 Watercooler fan-pump pakket TF Revomax EU 5mt sensor -inverter controlled | |
| 2-586 EU – smartbox 8/0 | 1 |
| 1-7850 – Start Sensor – Smart Box – Revomax | 1 |
| 2-557 – Watertemperatuur sensor G1/4″ schroefdraad voor Smartport 5m | 2 |
| 2-559 waterdruk sensor sensor G1/4″ schroefdraad voor Smartport 5m | 2 |
| 1-861 Fan/Pump Inverter 1.5KW ,200V~240V (1 phase) | 1 |
| 1-862 Fan/Pump Inverter 1.5kW ,380-480V (3 phase) | 1 |
| 1-578 Blauwe Interlink Cable VFD 5 mt | 2 |
| 2-360 – Communicatie kabel 5 meter | 1 |
